| 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 外型輪廓尺寸 | 濾網(wǎng)尺寸 | 重量(KG) | 加熱管 | ||||
| L1 | L2 | L3 | 直徑(mm) | 面積(cm2) | 電壓(V) | 總功率(KW) | |||
| LK-120 | 210-820 | 155 | 1000 | 220 | 100*145 | 248 | 320 | 220-400 | 6.8 |
| LK-145 | 420-1150 | 170 | 1100 | 270 | 125*170 | 358 | 500 | 220-400 | 7.4 |
| LK-170 | 700-1550 | 225 | 1320 | 310 | 144*230 | 572 | 860 | 220-400 | 9.8 |
| LK-195 | 1100-2650 | 245 | 1440 | 380 | 169*270 | 790 | 1170 | 220-400 | 11.6 |
| LK-220 | 2350-4450 | 285 | 1570 | 410 | 200*300 | 1028 | 1830 | 220-400 | 20.2 |
關(guān)鍵詞: 模具 / 模頭
相關(guān)產(chǎn)品
液壓換網(wǎng)過(guò)濾器系統(tǒng)適用于任何材料的擠出過(guò)濾,塑膠制粒等領(lǐng)域,精心的制作讓產(chǎn)品的性能值得信賴。
特殊衣架流道設(shè)計(jì),發(fā)泡專用流道,最大 限度上減少熱敏性材料在擠出過(guò)程中的燒蝕。
模具流道形式:模頭采用雙流道結(jié)構(gòu),上下模唇可調(diào)節(jié)易拆卸