1.具有較大的過濾面積,適合不同物料、不同工藝特性的擠出生產。
2.具有良好的密封特性。
| 型號 | 產量 | 外型輪廓尺寸 | 濾網尺寸 | 重量(KG) | 加熱管 | ||||
| L1 | L2 | L3 | 直徑(mm) | 面積(cm2) | 電壓(V) | 總功率(KW) | |||
| LK-100 | 40-160 | 105 | 753 | 185 | 80 | 50 | 140 | 220-400 | 2.6 |
| LK-120 | 110-270 | 115 | 840 | 210 | 100 | 80 | 150 | 220-400 | 3.2 |
| LK-145 | 190-380 | 130 | 940 | 240 | 125 | 123 | 195 | 220-400 | 3.6 |
| LK-170 | 280-650 | 140 | 990 | 260 | 150 | 177 | 485 | 220-400 | 4 |
| LK-195 | 380-850 | 155 | 1060 | 300 | 175 | 240 | 610 | 220-400 | 4.6 |
| LK-220 | 600-1350 | 165 | 1120 | 330 | 200 | 314 | 860 | 220-400 | 9.7 |
關鍵詞: 模具 / 模頭